| Nama Event | Tanggal Awal | Tanggal Akhir |
| Cetak Kartu Studi Mahasiswa Semester Genap | 12 Februari 2026 | 18 Februari 2026 |
| Kalender Daring 1 | 29 Mei 2026 | 29 Mei 2026 |
| Kalender Daring 2 | 04 Juni 2026 | 04 Juni 2026 |
| Kalender Daring 3 | 08 Juni 2026 | 08 Juni 2026 |
| Libur Idul Adha | 27 Mei 2026 | 28 Mei 2026 |
| Libur Idul Fitri | 16 Maret 2026 | 27 Maret 2026 |
| Libur Kenaikan Yesus Kristus | 14 Mei 2026 | 15 Mei 2026 |
| Libur Nasional | 12 Mei 2026 | 12 Mei 2026 |
| Libur Tahun Baru Masehi | 17 Juni 2026 | 17 Juni 2026 |
| Libur Wafat Yesus Kristus | 21 Mei 2026 | 21 Mei 2026 |
| Masa Pembayaran Cicilan 1 | 10 Agustus 2026 | 11 September 2026 |
| Masa Pembayaran Cicilan 2 | 12 Oktober 2026 | 13 November 2026 |
| Masa Pembayaran Cicilan 3 | 23 November 2026 | 30 Desember 2026 |
| Masa Pembayaran SPP Semester Genap | 24 November 2025 | 29 Desember 2025 |
| Masa Pengajuan Cicilan | 01 Juli 2026 | 06 Agustus 2026 |
| Masa Penyesuaian SPP ke-1 | 01 Juli 2026 | 06 Agustus 2026 |
| Pengajuan Proposal Tugas Akhir | 12 Februari 2026 | 06 Maret 2026 |
| Pengisian Nilai | 12 Mei 2026 | 21 Juli 2026 |
| Pengisian Nilai Reevaluasi | 14 Juli 2026 | 30 Juli 2026 |
| Pengisian Survei | 29 Juni 2026 | 19 Juli 2026 |
| Pengumuman Nilai UAS Semester Genap | 21 Juli 2026 | 21 Juli 2026 |
| Pengumuman Nilai UTS Semester Genap | 12 Mei 2026 | 12 Mei 2026 |
| Perkuliahan Semester Genap | 23 Februari 2026 | 26 Juni 2026 |
| Persetujuan Kartu Rencana Studi | 12 Februari 2026 | 20 Februari 2026 |
| Persetujuan Perubahan Rencana Studi | 23 Februari 2026 | 06 Maret 2026 |
| Perubahan Rencana Studi | 23 Februari 2026 | 04 Maret 2026 |
| Perwalian II Semester Genap | 04 Mei 2026 | 26 Juni 2026 |
| Perwalian I Semester Genap | 12 Februari 2026 | 17 April 2026 |
| Ujian Akhir Semester Genap | 29 Juni 2026 | 10 Juli 2026 |
| Ujian Tengah Semester Genap | 20 April 2026 | 30 April 2026 |
580,19580,78580,79580,80580,82580,73580,81580,68580,69580,74580,51580,52580,53580,18580,55580,66580,75580,39580,42580,40580,23580,24580,20580,57580,76580,47580,26580,25580,21580,22